Anlässe/Events
Fun Facts Lyss
Besucher:innen heute:
Kommission | Anz. Sitze | Vertretung SP |
---|---|---|
Wahl und Abstimmungen | 2 | Michael Rychen |
Rolf Marti | ||
Bau und Planung | 2 | Christian Kräuchi |
Fabian Stähli | ||
Bildung | 2 | Savas Aydin |
Nicolas Vieille | ||
Kultur | 2 | Marzia Lardi Beti |
Nisanthan Ratnasingam | ||
Sicherheit u. Liegenschaften | 1 | Patrick Gilgen |
Soziales | 2 | Stefan Bütikofer (v. Amtes wg.) |
Fabian Küng |
Fachgruppe | Anz. Sitze | Vertretung SP | Spezialkommission “Energiestadt Gold” | 1 | Nicolas Vieille |
---|---|---|
Sport und Freizeit | 1 | Hans Ammeter |
Fachgruppe | Anz. Sitze | Vertretung SP | PK Bau und Planung | 1 | Katrin Meister |
---|---|---|
PK Präsidiales und Finanzen | 1 | Oriana Pardini |
PK Bildung und Kultur | 2 | Nikolas Egloff / Präsident
(Mitglied von “Grüen hinger de Ohre”) |
Nitharshini Ratnasingam | ||
PK Sicherheit, Liegenschaften & Sport | 2 | Hans Ulrich Bühler |
Alex Weber | ||
PK Soziales | 1 | Michael Rychen |